Informativa acquisto azioni proprie

Triboo S.p.A. (“Triboo” o “Emittente”) comunica di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), nel periodo compreso tra il 03 dicembre e il 17 dicembre 2021, n. 29.546 azioni proprie al prezzo medio unitario di euro 1,620 per un controvalore complessivo di euro 47.874, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2020.

Sulla base delle informazioni fornite da IWBank – intermediario che opera in piena autonomia e indipendenza – si riporta, di seguito, il riepilogo delle operazioni in forma aggregata su base giornaliera:

RIEPILOGO
DATA QNT PREZZO MEDIO IN € CONTROVALORE IN €
03/12/2021 3.800 1,626 6.178
06/12/2021 3.600 1,585 5.706
07/12/2021 3.600 1,630 5.868
08/12/2021 3.900 1,623 6.329
09/12/2021 2.029 1,648 3.342
10/12/2021 1.300 1,655 2.151
13/12/2021 1.000 1,650 1.650
14/12/2021 3.500 1,639 5.738
15/12/2021 3.600 1,615 5.814
16/12/2021 1.467 1,602 2.350
17/12/2021 1.750 1,570 2.748

Dall’inizio del programma, Triboo ha acquistato n. 193.896 azioni proprie (pari allo 0,675% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di euro 229.880.

A seguito degli acquisti e degli utilizzi effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 17 dicembre 2021, Triboo detiene n. 435.504 azioni proprie, pari all’1,515% del capitale sociale.

Segue il dettaglio giornaliero delle operazioni:

RIEPILOGO
DATA QNT PREZZO MEDIO IN € CONTROVALORE IN €
03/12/2021 3.800 1,626 6.178
06/12/2021 3.600 1,585 5.706
07/12/2021 3.600 1,630 5.868
08/12/2021 3.900 1,623 6.329
09/12/2021 2.029 1,648 3.342
10/12/2021 1.300 1,655 2.151
13/12/2021 1.000 1,650 1.650
14/12/2021 3.500 1,639 5.738
15/12/2021 3.600 1,615 5.814
16/12/2021 1.467 1,602 2.350
17/12/2021 1.750 1,570 2.748
08/12/2021 11:42:47 1,625 1.625
08/12/2021 15:43:09 1,625 1.625
08/12/2021 16:19:35 1,610 1.449
09/12/2021 13:12:26 1,650 2.805
09/12/2021 16:09:36 1,635 537
10/12/2021 16:09:24 1,655 2.151
13/12/2021 16:45:48 1,650 1.650
14/12/2021 12:49:44 1,645 2.467
14/12/2021 12:49:44 1,635 1.635
14/12/2021 15:11:31 1,635 1.635
15/12/2021 11:06:24 1,625 2.925
15/12/2021 15:02:22 1,605 1.494
15/12/2021 15:09:32 1,605 1.394
16/12/2021 13:02:40 1,605 1.606
16/12/2021 17:27:22 1,595 743
17/12/2021 10:45:59 1,570 2.050

 

Scarica il Comunicato Ufficiale